In questa sezione è consultabile l’archivio della produzione scientifica del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, realizzato con l’obiettivo di raccogliere, catalogare, rendere accessibili in rete e preservare nel tempo i risultati delle attività di ricerca del Dipartimento.
La tabella seguente si riferisce alle pubblicazioni dal 2021al 2022.
AUTORI | TITOLO | TIPOLOGIA | CONVEGNO | ESTREMI RIVISTA/RT | LIBRO/ CAPITOLO | DIVISIONE | IMPACT FACTOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorgio Perrella, Carlo Fasano, Naomi Donald, Craig Carr, Pawel Herzyk and Anna Amtmann | HDC1 regulates stress transcriptional responses during seed germination in Arabidopsis thaliana | Convegno internazionale | EpiPlant2021, 08-12/02/2021 Virtual conference | BBC | |||
Egigio Viola, Ugo De Corato, Vito Valerio, Giovanni Luigi Bruno, Ezio Battistel, Giacobbe Braccio | Biodegradazione della Bagassa di Guayule con “WHITE-ROT FUNGI” finalizzata alla produzione di zuccheri di 2° generazione per il progetto “ALBE” | Rapporto tecnico | BBC | ||||
Nicola Pierro, Sebastiano Dipinto, Vincenzo Motola, Alessandro Giocoli | Valutazione disponibilità biomasse agro-industriali a livello nazionale e loro pubblicazione sul portale WebGis Atlante delle Biomasse | Rapporto tecnico | BBC | ||||
Anna Maria Mannino, Flavio Borfecchia, Carla Micheli | Tracking marine alien macroalgae in the Meditettanean sea: the contribution of citizen science and remote sensing | Rivista internazionale | Journal of Marine Science and Engineering | BBC | SI | ||
Andrea Visca, Anna Barra Caracciolo, Paola Grenni, Luisa Patrolecco, Jasmin Rauseo, Giulia Massini, Valentina Mazzurco Miritana, Francesca Spataro | Anaerobic digestion and removal sulfamethozaxole, enroflaxacin, ciprofloxacin and their antibiotic resistance genes in a full-scale biogas plant | Rivista internazionale | Antibiotics Special Issue I.F. 3.9 | BBC | SI | ||
Alberto Ferraro, Giulia Massini, Valentina Mazzurco Miritana, Antonio Panico, Ludovico Pontoni, Marco Race, Silvia Rosa, Antonella Signorini, Massimiliano Fabbricino, Francesco Pirozzi | Bioaugmentation strategy to enhance polycyclic aromatic hydrocarbons anaerobic biodegradation in contaminated soils | Rivista internazionale | Chemosphere Special Issue I.F. 5.778 | BBC | SI | ||
Luigi Abenante | Reversible Junction-Box Degradation in Actual PV-Module Arrays | Convegno internazionale | SiliconPV 2021, Online Conference 19-22 Aprile 2021 | FSD | |||
Luigi Abenante | Simultaneous Determination of Free-Carrier Absorption and Rear-Side Reflectance in Textured Silicon Solar Cells | Convegno internazionale | SiliconPV 2021, Online Conference 19-22 Aprile 2021 | FSD | |||
Alberto Giaconia, Massimiliano Della Pietra, Giulia Monteleone, Giuseppe Nigliaccio | Development perspective for green hydrogen production | Libro | Capitolo 7 del Volume n. 1 “Syntheses & Processing” all’interno della collana “Hydrogen technologies for sustainable economy” per la De Gruyter Publisher. | STSN - PSU -SEN | |||
Damijan Cerinski, Ferreiro Ana Isabel, Jakov Baleta, Mário Costa, Jin Wang, Nadia Cerone, Francesco Zimbardi | Modelling the biomass updraft gasification process using the combination of a pyrolysis kinetic model and a thermodynamic equilibrium model | Rivista internazionale | Energy Reports (Elsevier, IF 3.595) | BBC - STS | SI |
Vista da 1 a 10 di 248 elementi