In questa sezione è consultabile l’archivio della produzione scientifica del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili, realizzato con l’obiettivo di raccogliere, catalogare, rendere accessibili in rete e preservare nel tempo i risultati delle attività di ricerca del Dipartimento.
La tabella seguente si riferisce alle pubblicazioni 2024.
AUTORI | TITOLO | TIPOLOGIA | CONVEGNO | ESTREMI RIVISTA/RT | LIBRO/ CAPITOLO | DIVISIONE | IMPACT FACTOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Liberatore, M. Lanchi, S. Sau, N. Corsaro, A. Spadoni, A.C. Tizzoni | Performance of high-temperature thermochemical systems based on carbonates and mixed oxides in fluidized bed reactors | Convegno internazionale | ENERSTOCK 2024, Lione 5-7 giugno 2024 | STSN | |||
Samuele Branchetti, Carlo Petrovich, Nicola Gessa, Gianluca D'Agosta | Analisi dei risultati ottenuti con il tool SIMUL applicato alla Comunità Energetica di Lignano Sabbiadoro (UD) | Rapporto tecnico | SEN | ||||
Matteo Corazza | The ARPAL atmospheric operational modeling chain and its applications: description and validation https://doi.org/10.1007/s42865-024-00064-z | Rivista internazionale | Bulletin of Atmospheric Science and Technology | PSU | |||
Arcangelo Celeste,* Mariarosaria Tuccillo, Ashok S. Menon, William Brant, Daniel Brandell, Vittorio Pellegrini, Rosaria Brescia, Laura Silvestri and Sergio Brutti | On the Elusive Crystallography of Lithium-Rich Layered Oxides: NovelSI Structural Models | Rivista internazionale | Small Methods | PSU | SI | ||
D. Cecere, E. Giacomazzi, N.M. Arcidiacono | DNS of a Non-Premixed CH4/O2 Flame in a Supercritical CO2 Environment | Rivista internazionale | FUEL | PSU | SI | ||
Davide Giampietro, Michele Stefanizzi, Francesco Fornarelli, Lorenzo Dambrosio, Daniele Nicolini, Adio Milozzi, Sergio Mario Camporeale | ENERGY AND COST ANALYSIS OF CONCENTRATED SOLAR THERMAL PLANTS INTEGRATED WITH LATENT HEAT THERMAL ENERGY STORAGE FOR THE DECARBONIZATION OF INDUSTRIAL PROCESSES | Convegno internazionale | ASME Turbo Expo 2024 Turbomachinery Technical Conference and Exposition - June 24-28 2024, London, United Kingodom | STSN | |||
Maurizio Chiminelli 1, Gabriele Scarica 1, Andrea Serafino 1, Luciano Marchiò 1 , Rosanna Viscardi 2 and Giovanni Maestri 1 | Visible-Light-Promoted Tandem Skeletal Rearrangement/ Dearomatization of Heteroaryl Enallenes | Rivista internazionale | Molecules | PSU | SI | ||
Mehdi Shokrnia, M. Cagnoli, W. Gaggioli, R. Liberatore, V. Russo, Roberto Zanino | Geometrical and PCM optimization of a thermocline energy storage system | Rivista internazionale | Solar Energy | STSN | SI | ||
Draz, Umer; di Bartolomeo, Elisabetta; Panunzi, Anna Paola; Pasqual Laverdura, Umberto; Lisi, Nicola; Chierchia, Rosa; Duranti, Leonardo | Copper-enhanced CO2 electroreduction in SOECs | Rivista internazionale | ACS Applied Materials & Interfaces | PSU | SI | ||
Umberto Pasqual Laverdura, Leucio Rossi, Claire Courson, Antonio Zarli and Katia Gallucci | Selective Catalytic Hydrogenation of Vegetable Oils over Copper-Based Catalysts Supported on Amorphous Silica | Rivista internazionale | Energies 2023, 16(20), 7201 | PSU | SI |
Vista da 1 a 10 di 163 elementi